JSB Series Kecepatan motor 1450/1750rpm Kapasitas pelepasan 260~300 m3/h
Deskripsi Seri JSB Kecepatan motor 1450/1750 rpm Kapasitas pelepasan 260~300 m3/h:
Seri centrifugal pasir pompa memiliki fitur-fitur berikut:
(1) Buka impeller,terapkan untuk mengangkut cairan pengeboran viskositas tinggi.
(2) Segel kombinasi untuk umur panjang.
(3) Menggunakan rumah bantalan universal dan bantalan yang nyaman untuk perawatan dan mengurangi biaya.
(4) Bagian-bagian utama terbuat dari besi anti-pakai dan umur panjang.
Prinsipnya adalah bahwa di bawah motor, impeller pompa berputar dengan kecepatan tinggi, cairan dring disedot ke dalam pipa hisap.Setelah cairan pengeboran mengalir melalui pipa hisap dan mendapatkan cukup energi dan kecepatan di bawah gaya sentrifugal, cairan pengeboran dikeluarkan terus-menerus dari pompa
Spesifikasi:
| Model | JSB10 × 8 × 14 | JSB8 × 6 × 14 | JSB8 × 6 × 11 | JSB6 × 5 × 14 | JSB6 × 5 × 11 | JSB5×4×14 | JSB4×3×13 | JSB3 × 2 × 13 |
| Kapasitas pembuangan | 260-300 m3/jam | 240-260 m3/jam | 220-240 m3/jam | 200-220 m3/jam | 120~200 m3/jam | 80-120 m3/h | 60~80 m3/jam | 50~60m3/jam |
| Kepala Pompa | 28 ~ 33 | 28 ̊33m | 24×28m | 24×28m | 24×28m | 24×28m | 22 ′′ 28m | 22 ′′ 28m |
| Efisiensi | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
| Kekuatan motor | 75/90 kW | 55/75 kW | 37/45 kW | 37/45/55 kW | 30/37/45 kW | 18.5/22/30 kW | 11/15 kW | 7.5/11 kW |
| Kecepatan motor | 1450/1750 rpm | 1450/1750 rpm | 1450/1750 rpm | 1450/1750 rpm | 1450/1750 rpm | 1450/1750 rpm | 1450/1750 rpm | 1450/1750 rpm |
| Diameter inlet | 10 " | 8 " | 8 " | 6 " | 6 " | 5 " | 4 " | 3 " |
| Diameter outlet | 8 " | 6 " | 6 " | 5 " | 5 " | 4 " | 3 " | 2 " |
| Berat badan | 1060/1140kg | 840/1035kg | 700/755kg | 665/720/795 kg | 620/655/715kg | 525/535/615kg | 435/450kg | 365/420kg |
| Secara keseluruhan dimensi |
2007×701×950 /2065×701×1015 |
1927×655×880 /1993×680×950 |
1855×648×850 /1880×648×850 |
1823×585×850 /1848×585×850 /1902 × 600 × 880 |
1762×522×814 /1822×585×850 /1847×585×850 |
1731×514×814 /1731×514×814 / 1643 × 502 × 714 |
1531×495×674 /1571 × 495 × 674 |
1388×482×609 /1513×482×674 |