Bagian dari pompa lumpur rig pengeboran yang memenuhi standar 5692/650X1/YA3 ISO9001
| nomor bagian lama | nomor bagian baru | Berat bersih (kg) | dimensi garis besar*D*B(mm) |
| 1687/650 | 5692/650X1/YA3 | 194 | 650*880*140 |
| 91681/600 | 5691/600 | 38.3 | 600*710*67 |
| 53626H | 22326CA/W33 | 28.5 | 130*280*93 |
| 53532H | 22232CA/W33 | 23.6 | 160*290*80 |
| nomor bagian lama | nomor bagian baru | Berat bersih (kg) | dimensi garis besar*D*B(mm) |
| 53622H | 22322CA/W33 | 18.2 | 110*240*80 |
| 1169/506.43SQ | QJF6/506.43Q4/HC | 136 | 506.43*736.6*82.55 |
| nomor bagian lama | nomor bagian baru | Berat bersih (kg) | dimensi garis besar*D*B(mm) |
| 2687/1049 | 2327/1049YA | 441 | 1049*1270*220 |
| 32630 | NU2330EM | 44.9 | 150 x 320 x 108 |
| 3630 | 22330 | 43.7 | 150 x 320 x 108 |
| nomor bagian lama | nomor bagian baru | Berat bersih (kg) | dimensi garis besar*D*B(mm) |
| 32630 | NU2330EM | 44.9 | 150 x 320 x 108 |
| 53630H | 22330CA/W33 | 42.8 | 150 x 320 x 108 |
| nomor bagian lama | nomor bagian baru | Berat bersih (kg) | dimensi garis besar*D*B(mm) |
| 91682/800 | 5692/800 | 295 | 800*1060*155 |
| 1681/800 | 5611/800 | 127 | 800*950*120 |
| nomor bagian lama | nomor bagian baru | Berat bersih (kg) | dimensi garis besar*D*B(mm) |
| 91682/530 | 5692/530 | 94 | 530*710*109 |
| 1689/520 | 5167/520 | 27.8 | 520*620*60 |
| 3622 | 22322 | 18.3 | 110*240*80 |
| 32622 | NU2322EM | 19 | 110*240*80 |
| nomor bagian lama | nomor bagian baru | Berat bersih (kg) | dimensi garis besar*D*B(mm) |
| 19954EQ | 91754 | 164 | 270*550*130 |
| 32148 | NU1048M | 20.9 | 240*360*56 |
| 2007144 | 32044/YB2 | 23.4 | 200*340*76 |
| nomor bagian lama | nomor bagian baru | Berat bersih (kg) | dimensi garis besar*D*B(mm) |
| 9019456Q | 99456Q4 | 150 | 280*520*145 |
| 32240 | NU240M | 27.3 | 200*360*58 |
| 2007140 | 32040/YB2 | 18 | 200*310*70 |
| nomor bagian lama | nomor bagian baru | Berat bersih (kg) | dimensi garis besar*D*B(mm) |
| 9019440Q | 99440Q4 | 82.6 | 200*400*122 |
| 32136 | NU1036M | 10.5 | 180*280*46 |
| 2007136 | 32036/YB2 | 13.8 | 180*280*64 |
| nomor bagian lama | nomor bagian baru | Berat bersih (kg) | dimensi garis besar*D*B(mm) |
| 9019440Q | 99440Q4 | 82.6 | 200*400*122 |
| 32136 | NU1036M | 10.5 | 180*280*46 |
| 2007136 | 32036/YB2 | 13.8 | 180*280*64 |
| nomor bagian lama | nomor bagian baru | Berat bersih (kg) | dimensi garis besar*D*B(mm) |
| 3-939 ((549832) | 54.4 | 160*350*120 | |
| 3-939 ((549832) | 54.4 | 160*350*120 | |
| 7549436 | 45.2 | 180*360*82 | |
| 7549436 | 45.2 | 180*360*82 | |
| 7549436 | 45.2 | 180*360*82 | |
| nomor bagian lama | nomor bagian baru | Berat bersih (kg) | dimensi garis besar*D*B(mm) |
| 2097948K | 22.2 | 240*320*110 |
![]()
Keuntungan kita
1.Pelanggan -Fokus, untuk menyediakan layanan yang dapat diandalkan dan efisien tanpa masalah
2. Pemasok suku cadang pompa berkualitas tinggi
3. Jaminan dari sumber yang dapat diandalkan
4Solusi yang fleksibel untuk semua pertanyaan Anda
5.saluran logistik yang aman dan nyaman
6. tim layanan pelacakan purna jual yang sempurna, menyediakan layanan satu ke satu untuk pelanggan tepat waktu