EatonAirflex Rem pendingin air/Auxiliary brake-brake friction disc
| lempeng gesekan | |||||
| spesifikasi | Nomor bagian (PN) | jumlah gigi | diameter eksternal | ketebalan | Pernyataan |
| 8 | W08-07-900 | 51 | 221.08 | 11.11 | Kedua alur |
| W08-07-902 | |||||
| W08-07-903 | |||||
| W08-07-906 | 51 | 221.08 | 16.66 | Slot sisi | |
| W08-07-908 | |||||
| 11 | W11-07-900 | 72 | 310. 39 | 12. 70 | Slot sisi |
| W11-07-914 | Kedua alur | ||||
| 14&14H | W14-07-900 | 88 | 377. 45 | 15.88 | |
| W14-07-901 | 59 | 384.18 | 15.88 | PTO | |
| W14-07-902 | Kedua alur | ||||
| W14-07-903 | 88 | 377. 45 | 15.88 | Slot sisi | |
| W14-07-904 | 59 | 384.18 | 12. 70 | ||
| W14-07-906 | 88 | 377. 45 | 15.88 | Kedua alur | |
| W14-07-907 | 59 | 384.18 | 15.88 | Bahan kinerja tinggi | |
| W14-07-909 | 88 | 377. 45 | 15.88 | Dua bagian | |
| 16 | W16-07-900 | 67 | 434.85 | 15.88 | |
| W16-07-907 | Dua bagian | ||||
| 18-18H | Wl8-07-900 | 75 | 485.78 | 15.88 | |
| W18-07-901 | Slot sisi | ||||
| Wl8-07-902 | Kedua alur | ||||
| W18-07-903 | 75 | 485.78 | 25.4 | Slot sisi | |
| W18-07-904 | Kedua alur | ||||
| W18-07-905 | |||||
| W18-07-906 | 75 | 485.78 | 15.88 | Dua bagian | |
| W18-07-907 | Bahan kinerja tinggi | ||||
![]()
Keuntungan kita
1 Sesuaikan produk dengan kebutuhan pelanggan yang berbeda
2 Semua pabrik ditunjuk oleh Sinopec&CNPC
3 Bahan baku yang diuji secara ketat,konfirmasi dengan standar API
4 Tim profesional yang kuat, menemukan produk yang paling cocok untuk pelanggan
5 Pelanggan -Fokus, untuk menyediakan layanan yang dapat diandalkan dan efisien tanpa kekhawatiran